Staanplaatsen aan de Dordogne
120 camping plaatsen van 80 tot 120m2 op een gras bodem. Schaduw, half schaduw of zonnig naar keuze, met water punt en electriciteit 6A.
Korting tarief met Acsi en Anwb kaart in voor en na seizoen.
Tarieven camping 2023 :
Per dag van 14 uur tot 12 uur | 10/05 > 05/07 25/08 > 21/09 | 05/07 > 11/07 15/08 > 25/08 | 11/07 > 22/07 10/08 > 15/08 | 22/07 > 10/08 |
---|---|---|---|---|
Empl. 2 pers. + véhicule + tente/caravane | 20,50 € | 24,50 € | 29,50 € | 34,50 € |
Personne supplémentaire 11 ans et plus | 5,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 8,50 € |
Enfant 2 ans à 10 ans | 4,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 6,50 |
Enfant - 2 ans | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Dier | 3 € | 4 € | 4,50 € | non accepté/not allowed |
Electricité 6A | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Toeristenbelasting | 0,55 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,55 € |
Reserverings kosten (Gratis voor 31/12) | Gratuit | 15 € | 15 € | 15 € |
Facultatief annuleringsverzekering |